Помещение · 176 м² · г. Рязань
Полная расшифровка по позициям. Объёмы указаны без учёта подрезки (запас материалов заложен отдельно).
Периметр под теневой профиль и LED-ленту принят ~60 м.п. исходя из площади 176 м².
| Наименование | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж потолка из ГКЛ (одноуровневый) | м² | 176 | 2 200 | 387 200 |
| Устройство теневого профиля (перепад/ниша) | м.п. | 60 | 500 | 30 000 |
| Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м² | 176 | 90 | 15 840 |
| Шпаклевка потолка (серпянка + стартовая + финишная) | м² | 176 | 1 100 | 193 600 |
| Грунтовка потолка | м² | 176 | 100 | 17 600 |
| Покраска потолка в 3 слоя с промежуточной шлифовкой | м² | 176 | 700 | 123 200 |
Площадь под покраску: фальшстена (32 м²) + короб за стойкой (8,2 м²) = 40,2 м².
| Наименование | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Обшивка фальшстены ГКЛ в 2 слоя на каркасе | м² | 32 | 1 800 | 57 600 |
| Устройство декоративного короба за стойкой (ГКЛ) | м² | 8,2 | 2 500 | 20 500 |
| Шпаклевка стен и коробов под покраску | м² | 40,2 | 700 | 28 140 |
| Покраска стен и коробов в 3 слоя | м² | 40,2 | 750 | 30 150 |
| Грунтовка стен и коробов | м² | 40,2 | 100 | 4 020 |
| Врезка и монтаж люка скрытого типа (Push-to-open) | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Облицовка дверного проёма (акрил/ПВХ на металлокаркасе) | шт | 1 | 18 000 | 18 000 |
Общая площадь ковровой плитки: регистрация (3,75 м²) + рекреация (70 м²) = 73,75 м².
| Наименование | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Укладка модульных ковровых плиток на клей | м² | 73,75 | 620 | 45 725 |
| Монтаж коврового плинтуса по периметру зон | м.п. | 45 | 350 | 15 750 |
| Установка переходных порожков и профилей | компл. | 1 | 4 000 | 4 000 |
Площадь реечной перегородки: 5,8 × 3,2 = 18,56 м². Акцентная стена с рейками ~15 м².
| Наименование | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж интерьерных реек на акцентную стену | м² | 15 | 1 500 | 22 500 |
| Монтаж реечной перегородки (скрытый крепёж, латунь) | м² | 18,5 | 3 000 | 55 500 |
| Монтаж декоративных экранов на радиаторы | шт | 4 | 1 500 | 6 000 |
| Монтаж рулонных штор «блэкаут» | шт | 3 | 1 000 | 3 000 |
Для встроенных линейных светильников в ГКЛ применена рыночная ставка (усиление каркаса + точная врезка).
| Наименование | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж встраиваемого линейного светильника в ГКЛ | шт | 24 | 4 500 | 108 000 |
| Монтаж светодиодной ленты в профиле по периметру | м.п. | 60 | 450 | 27 000 |
| Установка и подключение блока питания для LED | шт | 3 | 950 | 2 850 |
Соотношение стоимости работ и материалов, а также распределение затрат по разделам.
Периметры (теневой профиль, LED-лента, плинтусы) рассчитаны математически из заданных площадей. По факту на объекте возможны незначительные отклонения в зависимости от конфигурации помещений.
Цены на чистовые материалы рассчитаны на средний+ сегмент (краски уровня Caparol / Tikkurila, ковровая плитка класса 33, LED-продукция с гарантией от 3 лет). Премиум-бренды могут увеличить бюджет материалов на 20–30%.
В смету не включены транспортные расходы, подъём на этаж и такелаж (если лифт не грузовой или материалы не проходят по габаритам — например, листы ГКЛ и длинные рейки).
Высота потолков 3,2 м позволяет вести работы со стандартных подмостей и стремянок. Коэффициент на высотность не применялся.
Изготовление стоек регистрации, гардеробных систем, а также нанесение логотипов и паттернов на композитные панели рассчитываются отдельно и в данную смету не входят.
Цены действительны до 30 октября 2026 г.. По истечении срока возможна корректировка в связи с изменением стоимости материалов и логистики.